Общие сведения о женских американских размерах
Американские размеры одежды для взрослых обозначаются цифрами или буквами. Маркировка при помощи цифр отличается от российской и европейской. Буквенные обозначения уже стали привычны и в России:
- XXS – от «eXtra eXtra Small» – очень-очень маленький,
- XS – от «eXtra Small» – очень маленький,
- S – от «Small» – маленький,
- M – от «Medium» – средний,
- L – от «Large» – большой,
- XL – от «eXtra Large» – очень большой,
- XXL –от «eXtra eXtra Large» – очень-очень большой и так далее.
У некоторых производителей, которые специализируются на одежде для полных людей, размерная сетка доходит до (8)XL. Цифра перед XL означает количество «иксов».
Таблицы женских размеров для "верхней" части одежды - футболки, кофты, свитера, куртки и т.д.
Размеры для стандартных женщин - Regular Sizing "Classic Fit"
Размер: | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3X | 4X |
Размер (U.S.): | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 |
Размер (EURO): | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Обхват груди (см): | 80 | 82.5-85.1 | 87.6-90.1 | 92.7-96.5 | 100.3-104.1 | 109.2-114.3 | 119.4-124.5 | 129.5-134.6 | 139.7-144.8 |
Обхват талии (см): | 58.4 | 61.0-63.5 | 66.0-68.6 | 71.1-75.0 | 78.7-82.5 | 87.6-92.7 | 97.8-102.9 | 107.9-113.0 | 116.8-121.9 |
Обхват бёдер (см): | 85.1 | 87.6-90.1 | 92.7-95.3 | 97.8-101.6 | 105.4-109.2 | 114.3-119.4 | 124.5-129.5 | 134.6-139.7 | 144.8-149.9 |
Размеры для маленьких женщин - Slim Fit Sizing "Junior Fit"
Размер: | XXS | XS | S | M | L | XL |
Размер (U.S.): | 0 | 1-2 | 3-6 | 7-8 | 9-12 | 13-14 |
Размер (EURO): | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
Обхват груди (см): | 78.7 | 81.3 | 83.8-86.4 | 88.9 | 91.4-95.3 | 99.1 |
Обхват талии (см): | 58.4 | 61.0 | 63.5-66.0 | 68.6 | 71.1-75.0 | 78.7 |
Обхват бёдер (см): | 83.8 | 86.4 | 88.9-91.5 | 94.0 | 96.5-100.4 | 104.1 |
Для брюк: Длина по внутренему шву штанины (см): |
78.8 | 79.4 | 80.0-80.7 | 81.3 | 81.9-82.6 | 83.2 |
Размеры для полных женщин - Plus Sizing "Misses Fit"
Размер: | MS S | MS M | MS L | MS XL | MS 1X | MS 2X | MS 3X |
Размер (U.S.): | 4-8 | 10-12 | 14-16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Размер (EURO): | 34-35 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват груди (см): | 85.1-90.1 | 92.7-96.5 | 100.3-104.2 | 109.2 | 114.3 | 119.4 | 124.5 |
Обхват талии (см): | 63.5-68.6 | 71.1-75.0 | 78.7-82.6 | 87.6 | 92.7 | 97.8 | 102.9 |
Обхват бёдер (см): | 88.9-95.3 | 97.8-101.6 | 105.4-109.2 | 114.3 | 119.4 | 124.5 | 129.5 |
Таблицы женских размеров для "верхней" части одежды ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ - футболки, кофты, свитера, куртки и т.д.
Женщины - производитель Nike |
||||||
Размер: | XS | S | M | L | XL | XXL |
Размер (U.S.): | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
Обхват груди (см): | 74.9-82.6 | 82.6-90.2 | 96.5 | 104.1 | 113.0 | 113.0-123.2 |
Обхват талии (см): | 59.7-66.0 | 66.0-73.7 | 73.7-80.0 | 80.0-87.6 | 87.6-97.8 | 97.8-108.0 |
Обхват бёдер (см): | 83.8-90.2 | 90.2-97.8 | 97.8-104.1 | 104.1-111.8 | 111.8-119.4 | 119.4-127.0 |
Женщины - производитель Under Armour |
||||||
Размер: | XS | S | M | L | XL | XXL |
Размер (U.S.): | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 |
Обхват груди (см): | 78.7-83.8 | 85.1-90.2 | 91.4-96.5 | 97.8-102.9 | 104.1-109.3 | 111.7-116.9 |
Обхват талии (см): | 58.4-63.5 | 64.7-69.9 | 71.1-76.2 | 77.4-82.6 | 83.8-88.9 | 91.4-96.6 |
Обхват бёдер (см): | 83.8-88.9 | 90.2-95.3 | 96.5-101.6 | 102.8-108.0 | 109.2-114.3 | 116.8-122.0 |
Женщины (основная одежда) - производитель Mitchell & Ness |
||||||
Размер: | XS | S | M | L | XL | XXL |
Обхват груди (см): | 78.7-83.8 | 83.8-88.9 | 88.9-94.0 | 94.0-99.1 | 101.6-106.7 | 109.2-114.3 |
Высота (см): от плеча до талии |
62.2-64.8 | 64.8-67.3 | 67.3-69.9 | 69.9-72.4 | 72.4-74.9 | 76.2-78.8 |
Женщины (флисовая одежда) - производитель Mitchell & Ness |
||||||
Размер: | XS | S | M | L | XL | XXL |
Обхват груди (см): | 83.8-88.9 | 88.9-94.0 | 94.0-99.1 | 101.6-106.7 | 109.2-114.3 | 116.8-121.9 |
Высота (см): от плеча до талии |
59.7-62.3 | 60.1-63.5 | 63.5-66.1 | 66.0-68.6 | 69.8-72.4 | 73.6-76.2 |
Рукав (см): | 78.7-81.3 | 81.3-83.8 | 83.8-86.4 | 86.4-88.9 | 88.9-91.5 | 91.5-94.0 |
Женщины (куртки) - производитель Mitchell & Ness |
||||||
Размер: | XS | S | M | L | XL | XXL |
Обхват груди (см): | 83.8-88.9 | 88.9-94.0 | 94.0-99.1 | 101.6-106.7 | 109.2-114.3 | 116.8-121.9 |
Высота (см): от плеча до талии |
55.9-58.4 | 58.4-61.0 | 61.0-63.5 | 64.8-67.3 | 68.6-71.1 | 72.4-75.0 |
Рукав (см): | 76.2-78.7 | 78.7-81.3 | 81.3-83.8 | 83.8-86.4 | 86.4-88.9 | 88.9-91.5 |
Женщины - производитель Touch by Alyssa Milano |
||||||
Размер: | XS | S | M | L | XL | |
Размер (U.S.): | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | |
Обхват груди (см): | 80.0-82.6 | 85.1-87.6 | 90.1-92.7 | 96.5-100.4 | 104.1-109.3 | |
Обхват талии (см): | 59.7-62.3 | 64.7-67.3 | 69.8-72.4 | 76.2-80.0 | 83.8-88.9 | |
Обхват бёдер (см): | 86.3-88.9 | 91.4-94.0 | 96.5-99.1 | 102.8-106.7 | 110.5-114.3 |
Женщины - производитель Majestic |
|||||||
Размер: | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Размер (U.S.): | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
Обхват груди (см): | 80.0 | 82.5-85.1 | 87.6-90.7 | 92.7-96.5 | 100.3-104.1 | 109.2-114.3 | 119.4-124.5 |
Обхват талии (см): | 58.4 | 60.1-63.5 | 66.0-68.6 | 71.1-75.0 | 78.7-82.6 | 87.6-92.7 | 97.8-102.9 |
Обхват бёдер (см): | 85.1 | 87.6-90.2 | 92.7-95.3 | 97.8-101.6 | 105.4-109.2 | 114.3-119.4 | 124.4-129.6 |