Общие сведения о мужских американских размерахАмериканские размеры одежды для взрослых обозначаются цифрами или буквами. Маркировка при помощи цифр отличается от российской и европейской, используются размеры от 0 до 22. Буквенные обозначения уже стали привычны и в России:
У некоторых производителей, которые специализируются на одежде для полных людей, размерная сетка доходит до (8)XL. Цифра перед XL означает количество «иксов».
Также при выборе одежды для мужчины необходимо знать обхват шеи и обхват талии. Обхват талии измеряется на уровне талии, при этом важно, чтобы лента не была слишком тугой, но и не болталась. Измерять этот показатель лучше поверх белья или очень тонкой одежды, чтобы цифра получилась точная. Эта мерка нужна для выбора брюк или фасонных вещей, так как нередко у мужчины бывает очень мощный «верх» при узких бедрах. |
Таблицы мужских размеров для "верхней" части одежды - футболки, кофты, свитера, куртки и т.д.
Мужчины, стандартные американские размеры
Размер: | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Размер (U.S.): | 30-32 | 34 | 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Размер (EURO): | 76-81 | 87 | 91-97 | 102 | 107 | 112 | 114 | 116 |
Шея (см): | 33.0-34.3 | 35.5-36.8 | 38.1-39.4 | 40.6-41.9 | 43.1-44.5 | 45.7-47.0 | 48.2-49.5 | 50.8-52.1 |
Обхват груди (см): | 83.8-86.4 | 88.9-94.0 | 96.5-101.6 | 106.7-111.8 | 116.8-121.9 | 127.0-132.0 | 137.1-142.2 | 147.3-152.4 |
Обхват талии (см): | 68.6-71.1 | 73.6-78.8 | 81.3-86.4 | 91.4-96.5 | 101.6-106.7 | 111.7-121.9 | 127.0-132.1 | 132.1-137.2 |
Мужчины, производитель NIKE
Размер: | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Обхват груди (см): | 88.9-95.2 | 95.2-104.1 | 104.1-111.7 | 111.7-123.2 | 123.2-135.9 | 135.9-147.3 | 147.3-160.0 |
Обхват талии (см): | 73.7-81.3 | 81.3-88.9 | 88.9-96.5 | 96.5-109.2 | 109.2-120.6 | 120.6-135.9 | 135.9-144.8 |
Обхват бёдер (см): | 88.9-95.2 | 95.2-104.1 | 104.1-111.7 | 111.7-119.4 | 119.4-128.3 | 128.3-135.9 | 135.9-144.8 |
Мужчины, большие размеры (рост до 186 см и обхват талии больше обхвата груди)
Размер: | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X |
Шея (см): | 43.1-44.5 | 45.7-47.0 | 48.2-49.5 | 50.8-52.1 | 53.3-54.6 | 55.8-57.2 |
Обхват груди (см): | 116.8-121.9 | 127.0-132.0 | 137.1-142.2 | 147.3-152.4 | 157.5-162.6 | 167.6-172.7 |
Рукав (см): | 87.6 | 88.8-91.5 | 90.2-92.7 | 91.5-94.0 | 92.7-95.3 | 94.0-96.5 |
Мужчины высокие, (рост от 186 см и обхват талии меньше обхвата груди)
Размер: | MT | LT | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
Шея (см): | 38.1-39.4 | 40.6-41.9 | 43.1-44.5 | 45.7-47.0 | 48.2-49.5 | 50.8-52.1 | 53.3-54.6 |
Обхват груди (см): | 96.5-101.6 | 106.7-111.8 | 116.8-121.9 | 127.0-132.0 | 137.1-142.2 | 147.3-152.4 | 157.5-162.6 |
Рукав (см) (длиннее обычного на 3-5 см): |
92.7-95.3 | 94.0-96.5 | 95.3-97.8 | 96.5-99.1 | 97.8-100.3 | 99.1-101.6 | 100.3-101.6 |
Таблицы мужских размеров для головных уборов - шапки, кепки
Мужчины, производитель New Era | |||||||||||||
Размер: | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 | 8 1/8 | 8 1/4 | |
Окружность головы (см): | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64.5 | 65.5 | |
New Era - серия 59FIFTY | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 | 8 1/8 | 8 1/4 | |
New Era - серия 39THIRTY | S / M | ||||||||||||
M / L | |||||||||||||
L / X | |||||||||||||
New Era - серия 9FIFTY | S / M | ||||||||||||
M / L | |||||||||||||
Мужчины, производитель '47 Brand | |||||||||||||
Размер: | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 | |
Окружность головы (см): | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
47 brand - серия Franchize | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
47 brand - серия Stretch Fit | S / M | M / L | L - XL | ||||||||||
47 brand - серия Adjustable | Один единый размер | ||||||||||||
47 brand - серия Knits | Один единый размер | ||||||||||||
Мужчины, стандартные размеры головных уборов | |||||||||||||
Размер: | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 | |
Буквенный размер: | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | |
Окружность головы (см): | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Таблицы мужских размеров для игровых футболок (Jersey).
Мужчины, производитель NIKE
Американский размер: | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Nike размер: | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Обхват груди (см): | 88.9-95.2 | 95.2-104.1 | 104.1-111.7 | 111.7-123.2 | 123.2-135.9 | 135.9-147.3 | 147.3-160.0 |
Обхват талии (см): | 73.7-81.3 | 81.3-88.9 | 88.9-96.5 | 96.5-109.2 | 109.2-120.6 | 120.6-135.9 | 135.9-144.8 |
Длина (см): | 74 | 76 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 |
Мужчины, производитель Mitchell & Ness
Американский размер: | S | M | L | XL | XXL | 3X | 4X | 5X |
Mitchell & Ness размер: | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Обхват груди (см): | 94-99 | 104-109 | 114-120 | 124-130 | 134-140 | 145-150 | 155-160 | 165-170 |
Длина (см): | 75.0-77.5 | 77.5-80.0 | 80.0-82.5 | 82.5-85 | 85-87.6 | 87.6-90.1 | 90.1-92.7 | 92.7-95.3 |
Мужчины, производитель Pro Line
Американский размер: | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Обхват груди (см): | 104-109 | 114-120 | 124-130 | 134-140 | 145-150 | 155-160 | 165-170 | 170-178 |
Длина (см): | 75.0-77.5 | 77.5-80.0 | 80.0-82.5 | 82.5-85 | 85-87.6 | 85-87.6 | 90.1-92.7 | 90.1-92.7 |
Мужчины большие размеры, производитель Pro Line (рост до 186 см и обхват талии больше обхвата груди)
Американский размер: | 2X | 3X | 4X | 5X |
Обхват груди (см): | 145-150 | 155-160 | 165-170 | 170-178 |
Длина (см): | 85-87.6 | 85-87.6 | 90.1-92.7 | 90.1-92.7 |
Мужчины высокие, производитель Pro Line (рост от 186 см и обхват талии меньше обхвата груди)
Американский размер: | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
Обхват груди (см): | 134-140 | 145-150 | 155-160 | 165-170 | 170-178 |
Длина (см): | 92.7-95.3 | 95.3-97.8 | 97.8-100.3 | 100.3-102.9 | 100.3-102.9 |
Таблицы мужских размеров для "нижней" части одежды - штаны, брюки, шорты и т.д.
Мужчины, производитель NIKE
Размер: | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Обхват талии (см): | 73.7-81.3 | 81.3-88.9 | 88.9-96.5 | 96.5-109.2 | 109.2-120.6 | 120.6-135.9 | 135.9-144.8 |
Обхват бёдер (см): | 88.9-95.2 | 95.2-104.1 | 104.1-111.7 | 111.7-119.4 | 119.4-128.3 | 128.3-135.9 | 135.9-144.8 |
Рост (см): | 170-175 | 176-180 | 181-185 | 186-190 | 191-196 |